|
|
|
| 課程名稱 | 基礎生物統計學 / Basic Biostatistics |
| 課程時間 | 12:8am ~ 12:00am on Wednesday , 教學大樓504(雙週)、安康大樓303(單週) |
| 開課班級 | 營養學系 3年級(必修)2 學分 |
| Instructor | Professor Chen-An Tsai, Ph D |
| Office | Room 1503, 立夫教學大樓15樓 |
| Phone | (04) 2205-3366 ext. 6127 |
| catsai@mail.cmu.edu.tw | |
| 教學目標 | 熟悉基礎統計知識,瞭解統計分析的原理和內容。 |
| 參考書目 |
1. 生統中心整合參考講義。 2. Principles of Biostatistics by Pagano M and Ganvrean K. (2nd edition, Duxbury)
|
| 授課方式 | 上課,習題討論。 |
| 評量方式 | 出席、作業、考試。 |
Update:2008/3/2